Stainless Steel 304 Pipe | Stainless Steel 304L Pipe | Stainless Steel 304H Pipe | Stainless Steel 310 | 310S Pipe | Stainless Steel 310H Pipe | Stainless Steel 316 | 316L Pipe |Â Stainless Steel 316Ti Pipe | Stainless Steel 317 Pipe | Stainless Steel Pipe Supplier In Mumbai,
NOMINAL DIAMETER NPS | OUTSIDE DIAMETER (MM) | SCH-5S WALL THICKNESS (MM) | SCH-10S WALL THICKNESS (MM) | SSCH-40S WALL THICKNESS (MM) |
---|---|---|---|---|
1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |
3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
14 | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
16 | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
18 | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
20 | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
22 | 558.80 | 4.78 | 5.54 | |
24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | |
32 | 80 | 812.8 | 2032.0 | (Thickness)?6.35~30mm Nominal diameter and wall thickness subject to the approval of vendor and purchaser |
New York, London, Seoul, Perth, Doha, Gimhae si, New Delhi, Lumpur, Noida, Sharjah, Port of Spain, Madrid, Thiruvananthapuram, Jakarta, Moscow, Thane, Vung Tau, Dubai, Calgary, Jeddah, Hanoi, Bogota, Surat, Houston, Caracas, Manama, Kuala Hong Kong, Atyrau, Jamshedpur, Edmonton, Haryana, Geoje si, Montreal, Ulsan, Abu Dhabi, Los Angeles, Al Jubail, Colombo, Visakhapatnam, Faridabad, Karachi, Cairo, Santiago, Shivamogga, Baroda, Ahmedabad, Nagpur, Kolkata, Istanbul, Lagos, Bhubaneswar, Vadodara, Toronto, Ludhiana, Pune, Secunderabad, Ernakulam, Kanpur, Dallas, Coimbatore, Bangkok, Sydney, Ranchi, Chandigarh, Milan, Navi Mumbai, Rio de Janeiro, Ankara, Howrah, Mumbai, Singapore, Courbevoie, Chiyoda, Petaling Jaya, Algiers, Busan, Lahore, Tehran, La Victoria, Kuwait City, Granada, Pimpri Chinchwad, Riyadh, Muscat, Al Khobar, Mexico City, Melbourne, Brisbane, Indore, Tirunelveli, Bhopal, Bengaluru, Dhanbad, Dammam, Chennai, Jaipur, Tiruchirappalli, Hyderabad, Rajkot, Ho Chi Minh City, Ahvaz, Gurgaon, Aberdeen, Nashik, Agra
Libya, South Africa, Zimbabwe, Peru, Taiwan, Croatia, Switzerland, Kazakhstan, Gabon, Russia, United Arab Emirates, Israel, South Korea, Japan, China, Iran, Mexico, Pakistan, Qatar, Nigeria, France, Singapore, Greece, Netherlands, Namibia, India, Bahrain, Azerbaijan, Australia, Poland, Egypt, Germany, Italy, United States, Brazil, Canada, Nigeria, Saudi Arabia, Bangladesh, Kenya, Lithuania, Costa Rica, Chile, Algeria, Colombia, Bulgaria, Iran, Bolivia, Afghanistan, Denmark, Vietnam, Yemen, Serbia, Ghana, Trinidad & Tobago,Tunisia, Slovakia, Kuwait, Jordan, Romania, Philippines, Sweden, Estonia, Lebanon, Belarus, Mongolia, Hong Kong, Bhutan, Ireland, Tibet, Angola, Austria, United Kingdom, Turkey, Poland, Macau, Indonesia, New Zealand, Morocco, Oman, Mexico, Ecuador, Malaysia, Portugal, Norway, Sri Lanka, Argentina, Czech Republic, Iraq, Gambia, Venezuela, Ukraine, Finland, Hungary, Nepal, Thailand, Belgium, Spain, Chile, Puerto Rico